| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:17 | 02:35 | 78 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 23:27 | 23:34 | 7 分鐘 | |
5 | 22:43 | 23:20 | 37 分鐘 | |
6 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 | |
7 | 22:26 | 22:27 | 1 分鐘 | |
8 | 20:54 | 22:24 | 90 分鐘 | |
9 | 01:51 | 02:06 | 15 分鐘 | |
10 | 01:45 | 01:49 | 4 分鐘 | |
11 | 01:36 | 01:43 | 7 分鐘 | |
12 | 01:01 | 01:34 | 32 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
14 | 2024-10-29 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
15 | 22:58 | 23:29 | 30 分鐘 | |
16 | 19:42 | 22:41 | 179 分鐘 | |
17 | 00:38 | 03:09 | 151 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
19 | 2024-10-28 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
20 | 22:07 | 23:07 | 60 分鐘 | |
21 | 21:46 | 22:00 | 14 分鐘 | |
22 | 21:15 | 21:41 | 27 分鐘 | |
23 | 19:37 | 20:39 | 62 分鐘 | |
24 | 2024-10-27 | 12:00 | 12:16 | 16 分鐘 |
25 | 2024-10-26 | 01:27 | 03:09 | 102 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
27 | 2024-10-25 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
29 | 2024-10-24 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
30 | 21:23 | 23:18 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cool.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |